개요
Avant SHL 시험 쓰기 및 말하기 응답은 아래 표시된 루브릭을 사용하여 Avant 공인 평가자가 평가합니다. 5~7점대의 쓰기 및 말하기 점수는 응시자가 시험의 어휘 인식, 받아쓰기, 부분 번역, 문장 완성 및 동사 활용 영역에서 충분히 높은 점수를 받은 결과입니다.
Avant SHL 루브릭:
콘텐츠 및 조직 30% | 구조 30% | 어휘 20% | 쓰기 철자법 및 역학 20% | 말하기 발음 및 유창성 20% | |
---|---|---|---|---|---|
강(7) 고급-중급 | 독창적이고 훌륭하며 명확한 구성. 주제에 집중합니다. 논거가 잘 제시되고 전개됩니다. 결론이 잘 유지되고 논거를 논리적으로 따르고 있습니다. 섹션 간 전환이 분명하고 매끄럽고 명확합니다. | 적절한 문장 구조. 기본적인 오류(일치, 시제, 대명사)가 없고 기타 오류가 전반적으로 최소화되어 있습니다. 복잡한 구조(예: 수동태, "se" 대명사, 관계절, 조건절)와 적절한 접속사 사용. | 다양한 어휘와 적절한 수사학적 공식. 사용 빈도가 낮은 스페인어 어휘를 광범위하고 잘 사용합니다. 차용어 사용이나 잘못된 번역이 없으며 단어 선택 오류가 거의 없습니다. | 맞춤법, 구두점, 대문자는 거의 항상 정확합니다. | 정확한 굴절로 뛰어난 발음. 원어민과 같은 억양과 높은 수준의 유창함, 원어민과 비슷한 속도, 쉬운 표현으로 응답의 이해도를 높입니다. |
좋음(6) 고급-낮음 | 일부 아이디어가 완전히 개발되지 않았거나 잘 정리되지 않았더라도 적절한 정보, 좋은 프레젠테이션이 있습니다. 논리적 일관성을 보여줍니다. 논증과 결론이 명확한 전개를 따름. 섹션 간에 일부 전환 요소가 있음. | 문장 구조가 양호합니다. 기본적인 오류는 없지만 복잡한 문법 구조에서 약간의 오류가 있습니다. 단순 시제 및 복합 시제, 가정법 및 조건부 시제를 사용하며 오류가 거의 없습니다. 일부 접속사가 존재합니다. | 빈도가 낮은 단어가 적고 수사학적 수식을 적절히 사용하여 어휘력이 우수합니다. 차용어를 사용하지 않고 단어 선택 오류가 적습니다. | 철자법, 구두점, 대문자 표기에서 드물게 오류가 발생합니다. | 대부분 정확한 억양으로 매우 좋은 발음. 높은 수준의 유창함과 함께 정확한 억양, 전체 메시지/응답을 방해하지 않는 약간의 멈춤이나 망설임만 사용하는 좋은 속도. |
보통(5) 중간-높음 | 아이디어는 제시되었지만 완전히 개발되지 않았습니다. 뒷받침하는 세부 정보가 부족하거나 잘못된 증거를 제시함. 비효율적인 제시 순서, 다소 단절된 구성, 불명확한 일관성. 섹션 간에 전환 요소가 거의 없음. | 문장 구조에 문제가 있거나 기본적인 문법 오류가 있습니다. 복합 동사 및 가정법이 올바르게 사용되지 않거나 없는 경우. 다른 언어에서 구조를 일부 옮긴 경우. | 어휘가 대부분 빈도가 높은 단어로 구성되어 있습니다. 기본 어휘는 정확하지만 일부 단어 선택 오류가 있습니다. 다른 언어에서 자주 옮김. | 맞춤법, 구두점, 대소문자 오류는 자주 발생하지만 대부분의 경우 의미에는 영향을 미치지 않습니다. | 몇 가지 오류만 있는 좋은 발음. 억양이 원어민과 비슷하지 않습니다. 대부분 정확한 억양에 약간의 오류가 있음. 가끔 머뭇거리거나 멈추는 경우가 있으나 스스로 교정하는 데 성공함. |
보통(5) 중간-높음 | 좋음(6) 고급-낮음 | 강(7) 고급-중급 | |
---|---|---|---|
콘텐츠 및 조직 30% | 아이디어는 제시되었지만 완전히 개발되지 않았습니다. 뒷받침하는 세부 정보가 부족하거나 잘못된 증거를 제시함. 비효율적인 제시 순서, 다소 단절된 구성, 불명확한 일관성. 섹션 간에 전환 요소가 거의 없음. | 일부 아이디어가 완전히 개발되지 않았거나 잘 정리되지 않았더라도 적절한 정보, 좋은 프레젠테이션이 있습니다. 논리적 일관성을 보여줍니다. 논증과 결론이 명확한 전개를 따름. 섹션 간에 일부 전환 요소가 있음. | 독창적이고 훌륭하며 명확한 구성. 주제에 집중합니다. 논거가 잘 제시되고 전개됩니다. 결론이 잘 유지되고 논거를 논리적으로 따르고 있습니다. 섹션 간 전환이 분명하고 매끄럽고 명확합니다. |
구조 30% | 문장 구조에 문제가 있거나 기본적인 문법 오류가 있습니다. 복합 동사 및 가정법이 올바르게 사용되지 않거나 없는 경우. 다른 언어에서 구조를 일부 옮긴 경우. | 문장 구조가 양호합니다. 기본적인 오류는 없지만 복잡한 문법 구조에서 약간의 오류가 있습니다. 단순 시제 및 복합 시제, 가정법 및 조건부 시제를 사용하며 오류가 거의 없습니다. 일부 접속사가 존재합니다. | 적절한 문장 구조. 기본적인 오류(일치, 시제, 대명사)가 없고 기타 오류가 전반적으로 최소화되어 있습니다. 복잡한 구조(예: 수동태, "se" 대명사, 관계절, 조건절)와 적절한 접속사 사용. |
어휘 20% | 어휘가 대부분 빈도가 높은 단어로 구성되어 있습니다. 기본 어휘는 정확하지만 일부 단어 선택 오류가 있습니다. 다른 언어에서 자주 옮김. | 빈도가 낮은 단어가 적고 수사학적 수식을 적절히 사용하여 어휘력이 우수합니다. 차용어를 사용하지 않고 단어 선택 오류가 적습니다. | 다양한 어휘와 적절한 수사학적 공식. 사용 빈도가 낮은 스페인어 어휘를 광범위하고 잘 사용합니다. 차용어 사용이나 잘못된 번역이 없으며 단어 선택 오류가 거의 없습니다. |
쓰기 철자법 및 역학 20% | 맞춤법, 구두점, 대소문자 오류는 자주 발생하지만 대부분의 경우 의미에는 영향을 미치지 않습니다. | 철자법, 구두점, 대문자 표기에서 드물게 오류가 발생합니다. | 맞춤법, 구두점, 대문자는 거의 항상 정확합니다. |
말하기 발음 및 유창성 20% | 몇 가지 오류만 있는 좋은 발음. 억양이 원어민과 비슷하지 않습니다. 대부분 정확한 억양에 약간의 오류가 있음. 가끔 머뭇거리거나 멈추는 경우가 있으나 스스로 교정하는 데 성공함. | 대부분 정확한 억양으로 매우 좋은 발음. 높은 수준의 유창함과 함께 정확한 억양, 전체 메시지/응답을 방해하지 않는 약간의 멈춤이나 망설임만 사용하는 좋은 속도. | 정확한 굴절로 뛰어난 발음. 원어민과 같은 억양과 높은 수준의 유창함, 원어민과 비슷한 속도, 쉬운 표현으로 응답의 이해도를 높입니다. |
업데이트되었습니다: