Przegląd
Odpowiedzi na pytania dotyczące pisania i mówienia w teście Avant SHL są oceniane przez certyfikowanych egzaminatorów Avant przy użyciu rubryki przedstawionej poniżej. Wyniki w zakresie pisania i mówienia w przedziale 5-7 są wynikiem tego, że zdający uzyskał wystarczająco wysoki wynik w sekcjach testu dotyczących rozpoznawania leksykalnego, dyktowania, częściowego tłumaczenia, uzupełniania zdań i koniugacji czasowników.
Avant Rubryka SHL:
Zawartość i organizacja 30% | Struktury 30% | Słownictwo 20% | PISANIE Ortografia i mechanika 20% | MÓWIENIE Wymowa i płynność 20% | |
---|---|---|---|---|---|
Silny (7) Zaawansowany-średni | Oryginalna, dobra i przejrzysta organizacja. Koncentruje się na temacie. Argumenty są dobrze przedstawione i rozwinięte. Konkluzja jest dobrze uzasadniona i logicznie wynika z argumentów. Przejścia między sekcjami są widoczne, płynne i jasne. | Odpowiednia struktura zdania. Brak podstawowych błędów (zgoda, czas, zaimki) i ogólnie minimalna ilość innych błędów. Stosowanie złożonych struktur (np. strona bierna, zaimek "se", zdania względne, zdania warunkowe) i odpowiednich łączników. | Zróżnicowane słownictwo i odpowiednie formuły retoryczne. Hiszpańskie słownictwo o niskiej częstotliwości używane w szerokim zakresie i dobrze. Brak użycia zapożyczonych słów lub niepoprawnych tłumaczeń; prawie brak błędów w doborze słów. | Pisownia, interpunkcja i wielkie litery są prawie zawsze poprawne. | Doskonała wymowa z poprawną fleksją. Rodzimy akcent z wysokim poziomem płynności; tempo podobne do rodzimego użytkownika języka, łatwość wyrażania się pomaga w zrozumieniu odpowiedzi. |
Dobry (6) Zaawansowany-Niski | Odpowiednie informacje, dobra prezentacja, chociaż niektóre pomysły nie są w pełni rozwinięte lub nie są dobrze zorganizowane. Wykazuje logiczną spójność. Argumenty i wnioski są wyraźnie rozwinięte. Niektóre elementy przejścia między sekcjami. | Dobra struktura zdań. Brak podstawowych błędów, ale kilka błędów w złożonych strukturach gramatycznych. Użycie czasów prostych i złożonych, trybu łączącego i warunkowego, z nielicznymi błędami. Niektóre łączniki są obecne. | Dobry zasób słownictwa z niewielką liczbą słów o niskiej częstotliwości i właściwe użycie formuł retorycznych. Brak użycia zapożyczonych słów, kilka błędów w doborze słów. | Występują rzadkie błędy w pisowni, interpunkcji i wielkich literach. | Bardzo dobra wymowa z przeważnie poprawną intonacją. Dokładny akcent z wysokim poziomem płynności; dobre tempo z niewielkimi przerwami lub wahaniami, które nie wpływają negatywnie na ogólny przekaz/odpowiedź. |
Sprawiedliwy (5) Średnio-wysoki | Pomysły są przedstawione, ale nie w pełni rozwinięte. Brak szczegółów lub nieprawidłowe dowody. Nieefektywna kolejność prezentacji, nieco chaotyczna organizacja, niejasna spójność. Niewiele elementów przejścia między sekcjami. | Problemy ze strukturą zdania; zawiera podstawowe błędy gramatyczne. Czasowniki złożone i tryb łączący nieużywane poprawnie lub nieobecne. Pewne przeniesienie struktur z innego języka. | Słownictwo składa się głównie ze słów o wysokiej częstotliwości. Podstawowe słownictwo jest poprawne, ale występują błędy w doborze słów. Częsty transfer z innego języka. | Często występują błędy w pisowni, interpunkcji i wielkich literach, ale w większości przypadków nie ma to wpływu na znaczenie. | Dobra wymowa z kilkoma błędami. Intonacja nie przypomina rodzimej. W większości poprawny akcent z kilkoma zauważalnymi błędami. Sporadyczne wahania lub pauzy, z pewną skuteczną autokorektą. |
Sprawiedliwy (5) Średnio-wysoki | Dobry (6) Zaawansowany-Niski | Silny (7) Zaawansowany-średni | |
---|---|---|---|
Zawartość i organizacja 30% | Pomysły są przedstawione, ale nie w pełni rozwinięte. Brak szczegółów lub nieprawidłowe dowody. Nieefektywna kolejność prezentacji, nieco chaotyczna organizacja, niejasna spójność. Niewiele elementów przejścia między sekcjami. | Odpowiednie informacje, dobra prezentacja, chociaż niektóre pomysły nie są w pełni rozwinięte lub nie są dobrze zorganizowane. Wykazuje logiczną spójność. Argumenty i wnioski są wyraźnie rozwinięte. Niektóre elementy przejścia między sekcjami. | Oryginalna, dobra i przejrzysta organizacja. Koncentruje się na temacie. Argumenty są dobrze przedstawione i rozwinięte. Konkluzja jest dobrze uzasadniona i logicznie wynika z argumentów. Przejścia między sekcjami są widoczne, płynne i jasne. |
Struktury 30% | Problemy ze strukturą zdania; zawiera podstawowe błędy gramatyczne. Czasowniki złożone i tryb łączący nieużywane poprawnie lub nieobecne. Pewne przeniesienie struktur z innego języka. | Dobra struktura zdań. Brak podstawowych błędów, ale kilka błędów w złożonych strukturach gramatycznych. Użycie czasów prostych i złożonych, trybu łączącego i warunkowego, z nielicznymi błędami. Niektóre łączniki są obecne. | Odpowiednia struktura zdania. Brak podstawowych błędów (zgoda, czas, zaimki) i ogólnie minimalna ilość innych błędów. Stosowanie złożonych struktur (np. strona bierna, zaimek "se", zdania względne, zdania warunkowe) i odpowiednich łączników. |
Słownictwo 20% | Słownictwo składa się głównie ze słów o wysokiej częstotliwości. Podstawowe słownictwo jest poprawne, ale występują błędy w doborze słów. Częsty transfer z innego języka. | Dobry zasób słownictwa z niewielką liczbą słów o niskiej częstotliwości i właściwe użycie formuł retorycznych. Brak użycia zapożyczonych słów, kilka błędów w doborze słów. | Zróżnicowane słownictwo i odpowiednie formuły retoryczne. Hiszpańskie słownictwo o niskiej częstotliwości używane w szerokim zakresie i dobrze. Brak użycia zapożyczonych słów lub niepoprawnych tłumaczeń; prawie brak błędów w doborze słów. |
PISANIE Ortografia i mechanika 20% | Często występują błędy w pisowni, interpunkcji i wielkich literach, ale w większości przypadków nie ma to wpływu na znaczenie. | Występują rzadkie błędy w pisowni, interpunkcji i wielkich literach. | Pisownia, interpunkcja i wielkie litery są prawie zawsze poprawne. |
MÓWIENIE Wymowa i płynność 20% | Dobra wymowa z kilkoma błędami. Intonacja nie przypomina rodzimej. W większości poprawny akcent z kilkoma zauważalnymi błędami. Sporadyczne wahania lub pauzy, z pewną skuteczną autokorektą. | Bardzo dobra wymowa z przeważnie poprawną intonacją. Dokładny akcent z wysokim poziomem płynności; dobre tempo z niewielkimi przerwami lub wahaniami, które nie wpływają negatywnie na ogólny przekaz/odpowiedź. | Doskonała wymowa z poprawną fleksją. Rodzimy akcent z wysokim poziomem płynności; tempo podobne do rodzimego użytkownika języka, łatwość wyrażania się pomaga w zrozumieniu odpowiedzi. |
Aktualizacja: