Avant 分数可用于确定职位安排。或者,如果组织希望更加重视某一特定技能/领域,也可采用加权系数。切分分数由每个实施测试的组织确定。
有关Avant 分数的更多信息,请参阅PLACE 6-12 年级建议等级或PLACE 高等教育建议等级。
6-12 年级建议水平
以下是建议采取的行动方案。我们认识到,每个计划的功能各不相同,每个学校/机构的需求可能需要对数据进行更严格的审查。以下是根据评估内容和结果提出的一般安排建议。请将您的项目和课程描述与下面 "等级描述 "一栏中列出的情况进行比较。下面的分数建议了安置等级。例如,在分班考试中获得 "2 "分的学生将被编入二年级课程等。
Avant 分数旁边的星号 (*) 表示该分数非常接近下一个较高水平。如果应试者的分数带有星号,则管理员应仔细检查该应试者的写作和口语,看是否可以将其归入下一个更高的级别。
Avant 得分 | ACTFL 水平 | 中学阶段 | 等级描述 |
---|---|---|---|
6 | 高级 | 5 级/五年级或先修课程 | 已顺利完成四年级或五年级课程的学生,或有丰富的语言学习/使用经验的学生。 |
5* | 中-高 | 5 级/五年级或先修课程 | 已顺利完成四年级或五年级课程的学生,或有丰富的语言学习/使用经验的学生。 |
5 | 中级-中级 | 5 级/五年级或先修课程 | 已顺利完成四年级课程或有过语言学习/使用经验的学生。对于达到或超过这一水平的学生,建议对他们进行面试,这将是确定准确安排的一个重要因素。 |
4* | 中低 | 四级/四年级 | 检查学生的写作和口语回答,以便做出准确的分班决定。如果该学生的写作/口语样本显示出该能力水平,那么他可以在五年级/AP 课程中取得成功。 |
4 | 中低 | 四级/四年级 | 已顺利完成三年级课程或有过语言学习/使用经验的学生。对于达到或超过这一水平的学生,建议对他们进行面试,这将是确定准确安排的一个重要因素。 |
3* | 初级-高级 | *第三级/三年级* | 检查学生的写作和口语回答,以便做出准确的分班决定。如果该学生的写作/口语样本显示出该能力水平,那么他可以在四年级班级取得成功。 |
3 | 初级-高级 | 三级/三年级 | 已顺利完成二年级课程的学生或有过学习/使用该语言经验的学生。 |
2* | 初级-中级 | *二级/二年级* | 检查学生的写作和口语回答,以便做出准确的分班决定。如果该学生的写作/口语样本显示出该能力水平,那么他可以在三年级班级取得成功。 |
2 | 初级-中级 | 二级/二年级 | 已顺利完成一年级课程或有一定语言学习/使用经验的学生。 |
1 | 新手-低级 | 一年级 | 真正的初学者,通常是以前从未接触过语言、从零开始学习语言的学生。 |
高等教育建议水平
下表概述了建议的行动方案。Avant 意识到每个语言项目的功能不同,每个学校/机构的需求可能需要对数据进行更严格的审查。以下是根据评估内容和结果提出的一般安排建议。请将您的项目和课程描述与下面 "水平描述 "栏中列出的情况进行比较。
Avant 得分 | ACTFL 水平 | ILR 级别 | 大学水平 | 等级描述 |
---|---|---|---|---|
6 | 高级 | 2 | 300 | 主修课程 |
5* | 中-高 | 1+ | 202/203/300 | 建议对写作和口语答辩进行复查,以便做出准确的分班决定。 |
5 | 中级-中级 | 1+ | 202 | 在要求学习三个学期的课程中,该课程通常是专业课程的过渡课程(即更多的阅读、语法复习)。在四学期制课程中,该课程是二年级课程的延续。 |
4* | 中低 | 1 | 201/202 | 建议对写作和口语答辩进行复查,以便做出准确的分班决定。 |
4 | 中低 | 1 | 201 | 已完成一年大学水平语言学习并基本掌握语法/词汇的学生,能够从基于内容的语言和文化教学中受益。 |
3* | 初级-高级 | 0+ | 103/201 | 建议对写作和口语答辩进行复查,以便做出准确的分班决定。 |
3 | 初级-高级 | 0+ | 103 | 已完成 102级课程或在高中阶段有过多年语言学习经验的学生(3-4 次或有限的国外旅行)。 |
2* | 初级-中级 | 0 | 102/111/103 | 建议对写作和口语答辩进行复查,以便做出准确的分班决定。 |
2 | 初级-中级 | 0 | 102/111 | 已完成 101课程或有一定语言学习经验的学生。 |
1 | 新手-低级 | 0 | 101 | 真正的初学者,通常是以前从未接触过语言、从零开始学习语言的学生。 |
已更新: