Visión general
Las respuestas escritas y orales del examen Avant SHL son evaluadas por evaluadores certificados de Avant utilizando la rúbrica que se muestra a continuación. Las puntuaciones de expresión escrita y oral comprendidas entre 5 y 7 son el resultado de haber obtenido una puntuación suficientemente alta en las secciones de reconocimiento léxico, dictado, traducción parcial, compleción de frases y conjugación de verbos del examen.
Avant Rúbrica SHL:
Contenido y organización 30%. | Estructuras 30 | Vocabulario 20%. | REDACCIÓN Ortografía y mecánica 20%. | HABLAR Pronunciación y fluidez 20%. | |
---|---|---|---|---|---|
Fuerte (7) Avanzado-Medio | Organización original, buena y clara. Centrado en el tema. Argumentos bien presentados y desarrollados. La conclusión está bien sustentada y sigue lógicamente los argumentos. La transición entre las secciones es evidente, fluida y clara. | Estructura adecuada de las frases. Ausencia de errores básicos (concordancia, tiempo verbal, pronombres) y, en general, cantidad mínima de otros errores. Uso de estructuras complejas (por ejemplo, voz pasiva, pronombre "se", oraciones de relativo, oraciones condicionales) y conectores adecuados. | Vocabulario variado y fórmulas retóricas adecuadas. Vocabulario español de baja frecuencia utilizado ampliamente y bien. Sin uso de palabras prestadas ni traducciones incorrectas; casi sin errores de elección de palabras. | La ortografía, la puntuación y las mayúsculas son correctas casi siempre. | Pronunciación superior con inflexión correcta. Acento similar al de un nativo con un alto nivel de fluidez; ritmo similar al de un hablante nativo, la facilidad de expresión ayuda a la comprensibilidad de la respuesta. |
Bueno (6) Avanzado-Bajo | Información adecuada, buena presentación aunque algunas ideas no están completamente desarrolladas o no están bien organizadas. Muestra coherencia lógica. Los argumentos y la conclusión siguen un desarrollo claro. Algunos elementos de transición entre secciones. | Buena estructura de las frases. Sin errores básicos pero con algunos errores en estructuras gramaticales complejas. Uso de tiempos simples y compuestos, subjuntivo y condicional, con pocos errores. Presencia de algunos conectores. | Buen vocabulario con pocas palabras de baja frecuencia y uso adecuado de fórmulas retóricas. Sin uso de palabras prestadas, pocos errores de elección de palabras. | Hay errores poco frecuentes de ortografía, puntuación y uso de mayúsculas. | Muy buena pronunciación con entonación correcta en su mayor parte. Acento preciso con alto nivel de fluidez; buen ritmo utilizado con sólo ligeras pausas o vacilaciones que no desvirtúan el mensaje/respuesta global. |
Regular (5) Intermedio-Alto | Las ideas se presentan pero no se desarrollan completamente. Falta de detalles de apoyo o pruebas incorrectas. Orden de presentación ineficaz, organización algo inconexa, coherencia poco clara. Pocos elementos de transición entre secciones. | Problemas con la estructura de las frases; presenta algunos errores gramaticales básicos. Verbos compuestos y subjuntivo no utilizados correctamente o ausentes. Cierta transferencia de estructuras de otra lengua. | Vocabulario compuesto en su mayoría por palabras de alta frecuencia. Vocabulario básico correcto, pero con algunos errores en la elección de palabras. Transferencia frecuente de otra lengua. | Hay frecuentes errores de ortografía, puntuación y uso de mayúsculas, pero la mayoría de las veces el significado no se ve afectado. | Buena pronunciación con pocos errores. La entonación no es la de un nativo. Acento bastante preciso, con algunos errores notables. Vacilaciones o pausas ocasionales, con alguna autocorrección acertada. |
Regular (5) Intermedio-Alto | Bueno (6) Avanzado-Bajo | Fuerte (7) Avanzado-Medio | |
---|---|---|---|
Contenido y organización 30%. | Las ideas se presentan pero no se desarrollan completamente. Falta de detalles de apoyo o pruebas incorrectas. Orden de presentación ineficaz, organización algo inconexa, coherencia poco clara. Pocos elementos de transición entre secciones. | Información adecuada, buena presentación aunque algunas ideas no están completamente desarrolladas o no están bien organizadas. Muestra coherencia lógica. Los argumentos y la conclusión siguen un desarrollo claro. Algunos elementos de transición entre secciones. | Organización original, buena y clara. Centrado en el tema. Argumentos bien presentados y desarrollados. La conclusión está bien sustentada y sigue lógicamente los argumentos. La transición entre las secciones es evidente, fluida y clara. |
Estructuras 30 | Problemas con la estructura de las frases; presenta algunos errores gramaticales básicos. Verbos compuestos y subjuntivo no utilizados correctamente o ausentes. Cierta transferencia de estructuras de otra lengua. | Buena estructura de las frases. Sin errores básicos pero con algunos errores en estructuras gramaticales complejas. Uso de tiempos simples y compuestos, subjuntivo y condicional, con pocos errores. Presencia de algunos conectores. | Estructura adecuada de las frases. Ausencia de errores básicos (concordancia, tiempo verbal, pronombres) y, en general, cantidad mínima de otros errores. Uso de estructuras complejas (por ejemplo, voz pasiva, pronombre "se", oraciones de relativo, oraciones condicionales) y conectores adecuados. |
Vocabulario 20%. | Vocabulario compuesto en su mayoría por palabras de alta frecuencia. Vocabulario básico correcto, pero con algunos errores en la elección de palabras. Transferencia frecuente de otra lengua. | Buen vocabulario con pocas palabras de baja frecuencia y uso adecuado de fórmulas retóricas. Sin uso de palabras prestadas, pocos errores de elección de palabras. | Vocabulario variado y fórmulas retóricas adecuadas. Vocabulario español de baja frecuencia utilizado ampliamente y bien. Sin uso de palabras prestadas ni traducciones incorrectas; casi sin errores de elección de palabras. |
REDACCIÓN Ortografía y mecánica 20%. | Hay frecuentes errores de ortografía, puntuación y uso de mayúsculas, pero la mayoría de las veces el significado no se ve afectado. | Hay errores poco frecuentes de ortografía, puntuación y uso de mayúsculas. | La ortografía, la puntuación y las mayúsculas son correctas casi siempre. |
HABLAR Pronunciación y fluidez 20%. | Buena pronunciación con pocos errores. La entonación no es la de un nativo. Acento bastante preciso, con algunos errores notables. Vacilaciones o pausas ocasionales, con alguna autocorrección acertada. | Muy buena pronunciación con entonación correcta en su mayor parte. Acento preciso con alto nivel de fluidez; buen ritmo utilizado con sólo ligeras pausas o vacilaciones que no desvirtúan el mensaje/respuesta global. | Pronunciación superior con inflexión correcta. Acento similar al de un nativo con un alto nivel de fluidez; ritmo similar al de un hablante nativo, la facilidad de expresión ayuda a la comprensibilidad de la respuesta. |
Actualizado: